美元外汇牌价

美元外汇牌价 USD

符号: $

说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

美元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
677.19 185.4722 677.19 680.09 - 2026-07-03 17:55:00
6.7712 6.8004 6.7712 6.8004 - 2026-07-03 17:58:06
676.95300000 908.78000000 - 676.95300000 678.31000000 2026-07-03 18:01:08
676.41 909.42 676.41 679.94 678.31 2026-07-03 18:00:00
6.7713 6.7957 6.7713 6.7957 6.7827 2026-07-03 17:52:49
676.9600 679.8600 676.9600 679.8600 - 2026-07-03 17:59:50
676.9100 679.4200 676.9100 679.4200 678.1300 2026-07-03 17:45:00
677.19 86.68 677.19 680.15 678.45 2026-07-03 18:00:03
712.970 716.040 707.030 716.040 714.180 2024-10-29 15:50:04
711.9295 711.9295 709.0886 703.1227 - 2024-10-19 07:00:00
711.22 4.9436 711.22 714.48 712.65 2024-08-24 00:00:03
7.1689 7.1988 7.1109 - 7.1834 2024-08-08 04:09:00
717.55 775.57 711.73 - - 2024-05-03 17:57:28
709.36 194.46 709.36 712.19 712.74 2024-10-19 10:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010612号-14 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。